在佳木斯,想要变得更美的人总会关注当地的美容医院。而佳木斯韩艺来美容医院,常常被大家提及和讨论。它究竟正不正规、靠不靠谱呢?其医生技术怎么样?价格是否合理?特别是备受关注的拉皮和双眼皮手术,又有着怎样的表现呢?接下来,就带大家一探究竟。

医院的正规性与基本情况
佳木斯韩艺来美容医院是一家正规的机构。它经过了佳木斯市卫生健康委员会的审批,登记号为 MA18YDLHX23081116A5292 。诊疗科目丰富,涵盖了口腔科、医疗美容科(包括美容外科、会阴部美容术、美容牙科、美容皮肤科、美容中医 科)、麻醉科以及医学检验科等。医院的营业时间是周一至周日的 08:30 - 17:30 ,这表明它具备开展整形外科手术项目的条件,是当地一家正规的整形医院。

医生团队实力
医院拥有实力较强的医生团队,其中谷永安和李明贤两位院长长期坐诊。他们都是临床医学医师出身,并且持证上岗,具备开展手术的资质。而且,他们从事医美整形行业十多年,既有手术知识,也有丰富的实战经历。
谷永安医生擅长拉皮手术,能够做小切口拉皮、大拉皮等手术。他在手术时,切口在颞部 1 - 3mm ,会进行皮下 3 - 5 层剥离,对深层组织提拉复位,在适量去脂的同时,凭借对血管和组织的熟悉程度降低出血量。术后血肿程度轻,皮肤平整度高,还不影响拉皮后微表情的展现。
李明贤医生在双眼皮手术方面表现出色,不仅能做普通的双眼皮手术,还能进行高难度双眼皮修复手术。他做眼睑组织切口时,风格偏自然,会根据自身特点打造扇形或平行双眼皮。在适当提肌的情况下,做减张缝合,降低留疤的概率。据大家反馈,该医院做的双眼皮形体自然,没有明显肉条感。

医院的特色服务与发展
佳木斯韩艺来美容医院走的是定制化的高端路线,能够为每位求美者打造专属于自己的医疗美容体系,帮助每一位患者找到属于自己的变得更美方法。医生们十分贴心,在和患者进行手术确认时,会认真采纳患者自身的建议,依据患者自身的特点进行相关手术方案的沟通。医生们也特别有耐心,会仔细考虑到每一位患者的特殊需求,人性化服务做得较为到位。
医院还注重 医生团队的培养和提升。会提供给医生们去外学习的机会,让他们学习到特别多良好的技术,从而打造了一支整形医生团队。医院还派医生团队到国内各地进行交流,加强自身的技术含量,精进手术水平,并且在学习中将自己的技能技巧也教会给其他同伴,不断为患者带来更好的手术体验。

韩艺来美容医院2025年价格表
以下是该医院部分项目的价格情况:
项目 | 价格 |
---|---|
埋线双眼皮 | 1980 + |
全切双眼皮 | 3980 + |
双眼皮修复 | 6980 + |
假体隆鼻 | 6800 + |
耳软骨隆鼻 | 12800 + |
肋骨鼻综合 | 16800 + |
大腿吸脂 | 6000 + |
腰腹抽脂 | 6000 + |
拉皮手术 | 12800 + |

隆鼻项目价格参考
除了上述常见项目,医院在隆鼻方面也有多种选择,以下是佳木斯地区隆鼻整形相关的价格参考(也适用于该医院):
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
鞍鼻矫正 | 40783 | 21743 | 31263 | 33178 |
鼻部假体修复 | 70073 | 32318 | 51195 | 55832 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 34746 | 24175 | 29460 | 32223 |
垫鼻尖失败修复 | 37993 | 15694 | 26843 | 28012 |
耳软骨垫鼻尖 | 38637 | 14365 | 26501 | 26477 |
肋软骨垫鼻尖 | 52159 | 18306 | 35232 | 32401 |
自体筋膜垫鼻尖 | 38092 | 9812 | 23952 | 22271 |
鼻孔缩小 | 19389 | 13839 | 16614 | 18023 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 11199 | 4752 | 7975 | 7977 |
耳软骨延长鼻小柱 | 14062 | 6475 | 10268 | 9321 |
硅胶延长鼻小柱 | 15233 | 4603 | 9918 | 10580 |
延长鼻小柱失败修复 | 35589 | 9086 | 22337 | 20074 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9543 | 5945 | 7744 | 8688 |
鼻翼不对称矫正 | 10661 | 4724 | 7692 | 7782 |
鼻翼减薄 | 9628 | 4475 | 7051 | 6630 |
鼻翼缺损修复 | 28174 | 4436 | 16305 | 16664 |
鼻部手术 | 63928 | 35406 | 49667 | 55763 |
朝天鼻矫正 | 48891 | 28501 | 38696 | 43211 |
玻尿酸垫鼻基底 | 26862 | 14529 | 20695 | 20123 |
垫鼻基底失败修复 | 50361 | 14225 | 32293 | 33388 |
假体垫鼻基底 | 32649 | 17226 | 24937 | 24897 |
膨体垫鼻基底 | 52061 | 14450 | 33255 | 31406 |
自体脂肪垫鼻基底 | 46562 | 14743 | 30652 | 29208 |
隆鼻改善短鼻 | 40529 | 14417 | 27473 | 29696 |
软骨整形矫正短鼻 | 51743 | 14245 | 32994 | 36718 |
光子治疗酒糟鼻 | 10885 | 2554 | 6719 | 5887 |
激光治疗酒糟鼻 | 12372 | 3723 | 8047 | 7744 |
冷冻法治疗酒糟鼻 | 7032 | 3940 | 5486 | 4805 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 9648 | 3720 | 6684 | 7132 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 55923 | 31661 | 43792 | 48425 |
玻尿酸隆鼻 | 30518 | 14018 | 22268 | 25145 |
硅胶隆鼻 | 52736 | 34821 | 43778 | 39575 |
假体隆鼻 | 53773 | 26957 | 40365 | 45096 |
胶原蛋白隆鼻 | 43373 | 14709 | 29041 | 31951 |
隆鼻失败修复 | 84357 | 54995 | 69676 | 72627 |
膨体隆鼻 | 71393 | 42269 | 56831 | 53725 |
自体耳软骨隆鼻 | 51047 | 29811 | 40429 | 38072 |
自体肋软骨隆鼻 | 57016 | 27740 | 42378 | 36093 |
自体隆鼻 | 44022 | 14996 | 29509 | 26759 |
自体脂肪隆鼻 | 35183 | 14545 | 24864 | 23770 |

评价(已有人点评)